Описание
Прокат измерителя прочности бетона (склерометра) ADA Schmidt Hammer 225.Тип склерометра | механический |
Погрешность измерений,% | 15 |
Диапазон прочности бетона мПа | 10-60 |
Энергия удара, Дж | не менее 1,8 |
Усилие сжатия пружины для удара, Н | не более 70 |
Цена одного деления шкалы, усл. ед. | 2 |
Высота отскока бойка при ударе на наковальне, усл. ед. | 78 ±2 |
Вариация показаний при измерении высоты отскока на контрольной наковальне, усл. ед. | : ±2 (одно деление) |
Твердость рабочих поверхностей бойка и индентора, HRC | не менее 60 |
Шероховатость ударной части индентора, мкм | не более 10 |
Радиус сферы индентора, мм | 25±1 |
Габаритные размеры склерометра (длина, Ø max.) | 1.3 |
Вес, кг | 280, 43 |
Этот инструмент еще не обсуждается на форуме.
Перейти на форум